Pour voir toutes les infos du tableau, veuillez scroller sur la droite à l’intérieur du tableau.
Horaires & Catégories_2023
wdt_ID | Catégories | Course | Départ | Né(e) en | Distance* | Tours | Prix** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U8 garçons | 1 | 11:00 | 2016 et plus jeunes | 500 m | 1/2 tour | CHF 15.00 |
2 | U8 filles | 1 | 11:00 | 2016 et plus jeunes | 500 m | 1/2 tour | CHF 15.00 |
3 | U10 garçons | 2 | 11:10 | 2014-2015 | 1'000 m | 1 | CHF 15.00 |
4 | U10 filles | 2 | 11:10 | 2014-2015 | 1'000 m | 1 | CHF 15.00 |
5 | U12 garçons | 3 | 11:20 | 2012-2013 | 1'000 m | 1 | CHF 15.00 |
6 | U12 filles | 3 | 11:20 | 2012-2013 | 1'000 m | 1 | CHF 15.00 |
7 | U14 garçons | 4 | 11:30 | 2010-2011 | 2'000 m | 2 | CHF 15.00 |
8 | U14 filles | 5 | 11:45 | 2010-2011 | 2'000 m | 2 | CHF 15.00 |
9 | U16 garçons | 6 | 12:20 | 2008-2009 | 3'000 m | 3 | CHF 15.00 |
10 | U16 filles | 7 | 12:20 | 2008-2009 | 3'000 m | 3 | CHF 15.00 |
11 | U18 garçons | 8 | 13:10 | 2006-2007 | 4'000 m | 4 | CHF 20.00 |
12 | U18 filles | 9 | 13:10 | 2006-2007 | 4'000 m | 4 | CHF 20.00 |
13 | Hommes court | 10 | 13:40 | 2003 et plus âgés | 3'000 m | 3 | CHF 25.00 |
15 | Dames court | 10 | 13:40 | 2003 et plus âgées | 3'000 m | 3 | CHF 25.00 |
17 | Remise des prix Catégories U8-U18 | 14:00 | |||||
18 | Dames long | 11 | 14:45 | 1984-2003 | 5'000 m | 5 | CHF 25.00 |
19 | Dames Vétérans I | 11 | 14:45 | 1974-1983 | 5'000 m | 5 | CHF 25.00 |
20 | Dames Vétérans II | 11 | 14:45 | 1973 et plus âgées | 5'000 m | 5 | CHF 25.00 |
22 | U20 Dames | 11 | 14:45 | 2004-2005 | 5'000 m | 5 | CHF 25.00 |
23 | U20 Hommes | 11 | 14:45 | 2004-2005 | 5'000 m | 5 | CHF 25.00 |
24 | Hommes long | 12 | 15:20 | 1984-2003 | 7'000 m | 7 | CHF 25.00 |
25 | Hommes Vétérans I | 12 | 15:20 | 1974-1983 | 7'000 m | 7 | CHF 25.00 |
26 | Hommes Vétérans II | 12 | 15:20 | 1973 et plus âgés | 7'000 m | 7 | CHF 25.00 |
27 | Remise des prix courses Dames | 16:15 | |||||
28 | Remise des prix courses Hommes | 16:30 | |||||
Catégories | Course | Départ | Né(e) en | Distance* | Tours | Prix** |
*Les distances sont indicatives et peuvent varier en fonction de l’état du terrain.
**Il faut ajouter 5.- supplémentaires si vous souhaitez payer sur place.